Ir para conteúdo principal
conteúdo do menu
Conteúdo Principal
08/08/2025 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Campanha do Agasalho 2025 arrecada mais de 24 mil itens em Garibaldi

COMPARTILHAR NOTÍCIA

A Campanha do Agasalho 2025, promovida pela CDL Jovem e pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, com apoio da Câmara de Indústria e Comércio (CIC), CDL, Apeme, Movimento Corrente do Bem e Parceiros Voluntários mobilizou a comunidade garibaldense entre os dias 15 de maio e 31 de julho, resultando na arrecadação de 24.142 itens. A iniciativa reforça a solidariedade e o compromisso com o próximo, especialmente durante o período de baixas temperaturas.

Com o lema “A Solidariedade Aquece Vidas”, do total arrecadado, 6.028 peças foram destinadas a outras localidades que também enfrentam necessidades, como Butiá, Minas do Leão e, em Porto Alegre, os bairros Restinga e Vila Nova. Já 4.438 itens foram descartados por não estarem em condições de uso. Assim, 13.676 peças seguirão para doação direta às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela campanha.

Itens arrecadados para doação

Roupas

  • Feminino: 5.173 peças (inverno: 2.523 | verão: 2.650)
  • Masculino: 2.254 peças (inverno: 926 | verão: 1.228)
  • Adolescente feminino (T 12 ao 16): 1.038 peças (inverno: 606 | verão: 432)
  • Adolescente masculino (T 12 ao 16): 361 peças (inverno: 244 | verão: 117)
  • Bebês (RN ao 1): 500 peças (inverno: 368 | verão: 132)
  • Infantil menina (T 2 ao 10): 1.054 peças (inverno: 645 | verão: 409)
  • Infantil menino (T 2 ao 10): 1.549 peças (inverno: 1.105 | verão: 444)

Cama, mesa e banho

  • Pijamas: Femininos – 128 (inverno: 68 | verão: 60) | Masculinos – 42 (inverno: 29 | verão: 13)
  • Roupões: Feminino – 13 | Masculino – 06
  • Cobertores: 201 (casal: 136 | solteiro: 65)
  • Lençóis: 90 jogos (casal: 72 | solteiro: 18)
  • Travesseiros: 26 | Almofadas: 17
  • Toalhas: 77 (banho: 30 | rosto: 12 | prato: 32 | mesa: 3)
  • Cortinas: 21 | Tapetes: 20

Calçados

  • Feminino: 465 pares (inverno: 267 | verão: 198)
  • Masculino: 196 pares (inverno: 148 | verão: 48)
  • Adolescente: 169 pares (inverno: 119 | verão: 50)
  • Infantil: 276 pares (inverno: 201 | verão: 75)

A iniciativa agradece a todos que colaboraram, sejam com doações, pontos de coleta ou trabalho voluntário. A ação reafirma que, juntos, é possível transformar a solidariedade em calor humano para muitas famílias.

 

Fotos: Louise F. Tasca e Samuel Arioli

Conteúdo Rodapé